주요납품실적 8 페이지

본문 바로가기
  • Total8,524

  • Today14

Performance

주요납품실적 최선을 다해 최고의 제품을 생산하는 기업 JS PLATECH

주요납품실적

Total 126건 8 페이지
주요납품실적 목록
업체명 구분 내용 납품일 비고
(주)한⭐⭐⭐⭐ 1 LINE (총 2LINE 중 1LINE) 2018. 08. 27
도⭐⭐⭐ 1 SET 2018. 08. 20
(주)삼⭐⭐⭐ 2 SET 2018. 08. 11
도⭐⭐⭐ 2 SET 2018. 07. 20
㈜선⭐⭐⭐ 1 SET 2018. 07. 05
㈜한⭐⭐⭐ 1 SET 2018. 06. 15
㈜그⭐⭐⭐⭐ 2 LINE 2018. 06. 15
㈜제⭐⭐⭐⭐ 2 LINE 2018. 05. 20
㈜제⭐⭐(태국법인) 1 SET 2018. 04. 15
씨⭐⭐⭐⭐⭐⭐㈜ 1 LINE 2018. 02. 11
씨⭐⭐⭐⭐⭐⭐(주) 1 SET 2018. 02. 11
㈜희⭐⭐ 1 LINE 2017. 12. 10
㈜희⭐⭐ 2 SET 2017. 12. 10
㈜제⭐⭐⭐⭐ 2 SET 2017. 09. 10

검색


업체명 : 주식회사 제이에스플라텍 | JSP E&S
대표자 : 김 홍 준
주소 : 경기도 화성시 향남읍 토성로 130-30, 1층
TEL : 031-353-8472
FAX : 031-353-1502
E-mail : js-platech@naver.com | js-platech@nate.com

Copyright © 주식회사 제이에스플라텍 | JSP E&S All rights reserved.