주요납품실적 7 페이지

본문 바로가기
  • Total8,524

  • Today14

Performance

주요납품실적 최선을 다해 최고의 제품을 생산하는 기업 JS PLATECH

주요납품실적

Total 126건 7 페이지
주요납품실적 목록
업체명 구분 내용 납품일 비고
에⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐(주) 1 SET 2020. 02. 20
㈜폴⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 1 LINE 2019. 12. 23
주식회사 하⭐⭐ 1 SET 2019. 08. 13
주식회사 대⭐ 2 SET 2019. 08. 07
주식회사 에⭐⭐⭐⭐ 1 SET 2019. 06. 20
주식회사 에⭐⭐⭐⭐ 1 LINE 2019. 05. 24
㈜성⭐⭐⭐⭐ 1 LINE 2019. 04. 10
주식회사 에⭐⭐⭐⭐ 1 LINE 2019. 03. 20
㈜성⭐⭐⭐⭐ 2 SET 2019. 03. 10
㈜한⭐⭐⭐⭐ 1 LINE (총 2LINE 중 1LINE) 2019. 02. 15
㈜유⭐ 3 LINE 2019. 01. 20
㈜성⭐⭐⭐⭐ 2 SET 2018. 12. 15
㈜덕⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 1 SET 2018. 12. 05
㈜크⭐⭐ 1 LINE 2018. 11. 20
㈜희⭐⭐ 2 LINE 2018. 10. 20
㈜희⭐⭐ 1 LINE 2018. 10. 15

검색


업체명 : 주식회사 제이에스플라텍 | JSP E&S
대표자 : 김 홍 준
주소 : 경기도 화성시 향남읍 토성로 130-30, 1층
TEL : 031-353-8472
FAX : 031-353-1502
E-mail : js-platech@naver.com | js-platech@nate.com

Copyright © 주식회사 제이에스플라텍 | JSP E&S All rights reserved.